SFD 微小型單螺帽法蘭型滾珠螺桿

單位:(mm)
   l:導程      Da:珠徑       Ca:動額定負荷 (Kgf)   Coa:靜額定負荷 (Kgf)
型 號 規格尺寸
d l Da D A B L W H X Y Z Ca Coa
SFD 0401(2孔A) 4 1 0.8 9 19 3 13 14 11 2.9 2.9 2.9 65 98
SFD 0601(2孔A) 6 1 0.8 11 23 3.5 14.5 17 13 3.4 3.4 3.4 113 224
SFD 0601(2孔B) 1 0.8 13 30 5 21 22 17 3.4 3.4 3.4 113 224
SFD 0601(4孔) 1 0.8 12 24 3.5 15 18 16 3.4 3.4 3.4 113 224
SFD 0602(2孔) 2 1.2 13 23 3.5 14.5 17 13 3.4 3.4 3.4 168 277
SFD 0602(4孔) 2 1.2 15 28 4 17 22 19 3.4 3.4 3.4 168 277
SFD 0801(4孔A) 8 1 0.8 16 29 4 17 23 18 3.4 3.4 3.4 161 403
SFD 0801(4孔B) 1 0.8 13 26 4 15 20 17 3.4 3.4 3.4 161 403
SFD 0801(4孔C) 1 0.8 14 27 4 16 21 18 3.4 3.4 3.4 161 403
SFD 0802(2孔A) 2 1.2 14 27 5 18 21 14 3.4 3.4 3.4 222 458
SFD 0802(2孔B) 2 1.2 20 40 6 28 30 24 3.4 3.4 3.4 222 458
SFD 0802(4孔A) 2 1.2 15 28 4 18 22 19 3.4 3.4 3.4 222 458
SFD 0802(4孔B) 2 1.2 14 27 4 16 21 18 3.4 3.4 3.4 222 458
SFD 0802-2 2 1.2 15 26 4 20 20 17 3.4 3.4 3.4 222 458
SFD 1002(4孔A) 10 2 1.2 18 35 5 28 27 22 4.5 4.5 4.5 243 569
SFD 1002(4孔B) 2 1.2 17 34 5 19 26 21 4.5 4.5 4.5 243 569
SFD 1002(4孔C) 2 1.2 17 34 5 22 26 21 4.5 4.5 4.5 243 569
SFD 1202 12 2 1.2 20 37 5 22 29 24 4.5 4.5 4.5 334 906
SFD 1202(2孔) 2 1.2 25 45 6 25 36 27 4.5 4.5 4.5 334 906
SFD 1202(4孔A) 2 1.2 19 36 5 19 28 23 4.5 4.5 4.5 334 906
SFD 1202(4孔B) 2 1.2 20 37 5 28 29 24 4.5 4.5 4.5 334 906
SFD 1402 14 2 1.2 21 40 6 22 31 26 4.5 4.5 4.5 642 1287

備註:有標註 記號者,可製作研磨級螺桿