Linearlager KH-Serie

Einheit: (mm)
Modell Nr. Spezifikation (mm) Grundbelastungsbewertung (N) Gewicht
(g)
Ød ØD B Statisch
C(N)
Dynamisch
Co(N)
KH-1026 10 17 26 500 370 14.5
KH-1228 12 19 28 620 510 18.5
KH-1428 14 21 28 620 520 20.5
KH-1630 16 24 30 800 620 27.5
KH-2030 20 28 30 950 790 32.5
KH-2540 25 35 40 1990 1670 66
KH-3050 30 40 50 2800 2700 95
KH-4060 40 52 60 4400 4450 182
KH-5070 50 62 70 5500 6300 252
1 N ≒ 0,102 kgf